
جدیدبرنددیجینمونه
مشاهده همه مشخصات
ساعت هوشمند فیت پرو
ویژگیهای کلیدی
| سازگاری | اندروید و iOS |
|---|---|
| استاندارد ضدآب | ۵ATM |
| نوع صفحه | AMOLED گرد |
| اندازه صفحه | ۱.۴۳ اینچ |
| عمر باتری | تا ۱۰ روز استفاده عادی |
- پایش ضربان
- تحلیل خواب
- GPS تقریبی
- باتری تا ۱۰ روز
- صفحه همیشه روشن
ساعت هوشمند سبک با تمرکز روی سلامت و ورزش؛ پایش ضربان، خواب و حالتهای ورزشی.
جزئیات محصول
سلامت روزانه
فعالیت، خواب و ضربان را پیگیری کنید.
ورزش
دویدن، دوچرخه و تمرین قدرتی.
باتری
تا حدود ۱۰ روز استفاده عادی.
| سازگاری | اندروید و iOS |
|---|---|
| استاندارد ضدآب | ۵ATM |
| نوع صفحه | AMOLED گرد |
| اندازه صفحه | ۱.۴۳ اینچ |
| عمر باتری | تا ۱۰ روز استفاده عادی |
| سلامت | ضربان، SpO۲، خواب |
| ورزش | بیش از ۱۰۰ حالت |
| محتویات جعبه | ساعت، بند، کابل شارژ مغناطیسی |


